Categoría | Año | Distancia | Inscripción |
|
| ||||
SUB4 | 2022 o anteriores | 75 | Gratuita |
|
| ||||
SUB6 | 2020/2021 | 150 | Gratuita |
|
| ||||
SUB8 | 2018/2019 | 250 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB10 | 2016/2015 | 400 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB12 | 2014/2015 | 800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB14 | 2012/2013 | 1800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB16 | 2010/2011 | 1800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB18 | 2008/2009 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
SUB20-23 | De 2003 a 2007 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
SENIOR | Entre 1991 y 2002 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER A | Entre 1986 y 1990 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER B | Entre 1981 y 1985 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER C | Entre 1976 y 1980 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER D | Entre 1971 y 1975 | 6000 | 4,50 € |
|
MASTER E | Entre 1966 y 1970 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER F | Entre 1965 y anteriores | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
Discapacitados Psíquicos | Categoría única | 800 | 1,50 € |
|
Discapacitados a pie y silla de ruedas | Categoría única | 6000 | 1,50 € |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario