Categoría | Año | Distancia | Inscripción |
|
| ||||
SUB4 | 2023 o anteriores | 75 | Gratuita |
|
| ||||
SUB6 | 2021/2022 | 150 | Gratuita |
|
| ||||
SUB8 | 2019/2020 | 250 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB10 | 2017/2016 | 400 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB12 | 2015/2016 | 800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB14 | 2013/2014 | 1800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB16 | 2011/2012 | 1800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB18 | 2009/2010 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
SUB20-23 | De 2004 a 2008 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
SENIOR | Entre 1992 y 2003 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER A | Entre 1987 y 1991 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER B | Entre 1982 y 1986 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER C | Entre 1977 y 1981 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER D | Entre 1972 y 1976 | 6000 | 4,50 € |
|
MASTER E | Entre 1967 y 1971 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER F | Entre 1966 y anteriores | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
Discapacitados Psíquicos | Categoría única | 800 | 1,50 € |
|
Discapacitados a pie y silla de ruedas | Categoría única | 6000 | 1,50 € |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario