Categoría | Año | Distancia | Inscripción |
|
| ||||
SUB4 | 2021 o anteriores | 75 | Gratuita |
|
| ||||
SUB6 | 2019/2020 | 150 | Gratuita |
|
| ||||
SUB8 | 2017/2018 | 250 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB10 | 2015/2014 | 400 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB12 | 2013/2014 | 800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB14 | 2011/2012 | 1800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB16 | 2009/2010 | 1800 | 1,50 € *Corredores locales gratuita |
|
| ||||
SUB18 | 2007/2008 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
SUB20-23 | De 2002 a 2006 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
SENIOR | Entre 1990 y 2001 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER A | Entre 1985 y 1989 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER B | Entre 1980 y 1984 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER C | Entre 1975 y 1979 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER D | Entre 1970 y 1974 | 6000 | 4,50 € |
|
MASTER E | Entre 1965 y 1969 | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
MASTER F | Entre 1964 y anteriores | 6000 | 4,50 € |
|
| ||||
Discapacitados Psíquicos | Categoría única | 800 | 1,50 € |
|
Discapacitados a pie y silla de ruedas | Categoría única | 6000 | 1,50 € |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario